Estás viendo: Benín - Sellos postales (1990 - 1999) - 749 sellos.
27. Mayo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 1 Perforación: 12¾
10. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¼ x 12½
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | TD | 40F | multicolor | Gato serval | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 875 | TE | 50F | multicolor | Caracal | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 876 | TF | 75F | multicolor | Ocelote | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 877 | TG | 100F | multicolor | Lince rojo | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 878 | TH | 135F | multicolor | Gato bengalí | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 879 | TI | 200F | multicolor | Gato leopardo | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 874‑879 | 3,77 | - | 3,77 | - | USD |
10. Junio Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 1 Perforación: 12¼ x 12½
20. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | TK | 40F | multicolor | Atleta y medalla | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 882 | TL | 50F | multicolor | Llama olímpica | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 883 | TM | 75F | multicolor | Pierre de Coubertin | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 884 | TN | 100F | multicolor | Atlanta´96 | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 881‑984 | Block of 4 | 3,49 | - | 3,49 | - | USD | |||||||||||
| 881‑884 | 2,61 | - | 2,61 | - | USD |
2. Julio Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885 | TO | 40F | multicolor | Atletismo | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 886 | TP | 50F | multicolor | Remo | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 887 | TQ | 75F | multicolor | Gimnasia | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 888 | TR | 100F | multicolor | Fútbol | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 889 | TS | 135F | multicolor | Tenis | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 890 | TT | 200F | multicolor | Beisbol | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 885‑890 | 3,77 | - | 3,77 | - | USD |
2. Julio Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 1 Perforación: 12¾
25. Julio Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892 | TV | 40F | multicolor | Parodia subterranea | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 893 | TW | 50F | multicolor | Astrophytum senile | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 894 | TX | 75F | multicolor | Echinocereus melanocentrus | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 895 | TY | 100F | multicolor | Turbinicarpus klinkerianus | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 896 | TZ | 135F | multicolor | Astrophytum capricorne | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 897 | UA | 200F | multicolor | Nelloydia grandiflora | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 892‑897 | 4,64 | - | 4,64 | - | USD |
10. Agosto Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898 | UB | 40F | multicolor | . | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 899 | UC | 50F | multicolor | . | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 900 | UD | 75F | multicolor | . | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 901 | UE | 100F | multicolor | . | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 902 | UF | 135F | multicolor | . | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 903 | UG | 200F | multicolor | . | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 898‑903 | 3,77 | - | 3,77 | - | USD |
30. Agosto Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¼ x 12½
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | UH | 40F | multicolor | Longisquama | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 905 | UI | 50F | multicolor | Dimorphodon | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 906 | UJ | 75F | multicolor | Dunkleosteus | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 907 | UK | 100F | multicolor | Eryops | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 908 | UL | 135F | multicolor | Peloneustes | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 909 | UM | 200F | multicolor | Deinonychus | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 904‑909 | 3,77 | - | 3,77 | - | USD |
10. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | UN | 40F | multicolor | Carpintero real | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 911 | UO | 50F | multicolor | Pavo calvo | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 912 | UP | 75F | multicolor | Loro nocturno | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 913 | UQ | 100F | multicolor | Cotorra puertorriqueña | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 914 | UR | 135F | multicolor | Ibis nipón | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 915 | US | 200F | multicolor | Cóndor californiano | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 910‑915 | 3,77 | - | 3,77 | - | USD |
10. Septiembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 1 Perforación: 12¾
30. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | UU | 40F | multicolor | San Isidro | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 918 | UV | 50F | multicolor | Hongo zapoteco | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 919 | UW | 75F | multicolor | Pajarito | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 920 | UX | 100F | multicolor | Cabeza de cono | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 921 | UY | 135F | multicolor | Hongos de derrumbe | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 922 | UZ | 200F | multicolor | Derrumbe pie negro | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 917‑922 | 4,64 | - | 4,64 | - | USD |
